Web Hosting
Wir bieten Web-Hosting in zwei Ausprägungen an – für Privatkunden sowie für Unternehmen.
Consumer
- Webspaces in 500 MB, 1 GB oder 5 GB Größe
- Pointing beliebig vieler Domains/Hostnames ins Root-Verzeichnis des Webspaces
Business
für Agenturen, Reseller und Unternehmen stellen wir gerne individuelle Webpakete hinsichtlich Größe, Features & Support zusammen. Bitte kontaktieren Sie uns via Kontakformular!
Die nachfolgende Auflistung der technischen Merkmale & Features gilt für ALLE WebHosting-Produkte – je nach gewünschter Plattform.
| Plattform | Linux | Windows |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Debian 12 | Windows Server 2019 |
| Webserver | Apache 2.4 | Microsoft IIS 10 |
| .htaccess | X | - |
| mod_proxy | X | X |
| mod_rewrite | X | X |
| mod_ssl | X | - |
| ASP | - | X |
| ASP.NET | - | X |
| Let's Encrypt SSL Certifikat | X | X |
| PHP | v7.4, v8.0, v8.1, v8.2, v8.3 | v7.4, v8.0, v8.1, v8.2, v8.3 |
| eigene php.ini | X | - |
| unterstützte CMS | siehe hier | |
| unterstützte Frameworks | siehe hier | |
| Ruby on Rails | v5.0 | - |
| FTP | ProFTPD | Microsoft FTP |
| SFTP | X | - |
| FTP-Accounts je Webspace | bis zu 3 | |
| MariaDB (vorm. MySQL) | v10.6 | v11.2 |
| Datenbank je Webspace | bis zu 3 | |
| Benutzer je Datenbank | bis zu 3 | |
| Datenbank-Größe | unlimitiert | |
| phpMyAdmin | X | |
| Webanalyse | ||
| Matomo | X | |
| WebLog Expert | X | |
| Backup | ||
| MariaDB-Datenbank | wöchentlich | |
| Webspace | wöchentlich | |
| Aufbewahrung | 4 Wochen | |
Natürlich ist im Web-Hosting auch entsprechendes Mail-Hosting enthalten – nachfolgend die Details.
| Anzahl Mail-Accounts pro Domain | unlimitiert |
| IMAP | X |
| POP3 | X |
| POP3S (Port 995) | X |
| SMTP | X |
| SMTPS (Port 465) | X |
| ActiveSync | X |
| Anti-Spam | X |
| Anti-Virus | X |
| Catch-all | X |
| List-Server | X |
| Mail-forwarding | X |
| Selbstadministration | X |
| Webmail | X |